รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิกัดกำลังไฟฟ้า: | 75KVA | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 380V 50HZ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม: | 2.0-4.0mm | ความยาว: | 3000mm |
| ไวธ: | 1220mm | น้ำหนัก: | 4000Kg |
| เน้น: | เครื่องทอลวดตาข่าย,อุปกรณ์ลวดตาข่าย,CE อนุมัติเครื่องทำลวดตาข่าย |
||
ระบบควบคุมหน้าจอสัมผัส Schoeller Board / PLC / ต้นทุนการผลิตต่ำ
เครื่องใช้ระบบสัมผัสหน้าจอควบคุม PLC, นิวเมติกหรือมอเตอร์ stepper เป็นแรงผลักดันผ่านอุปกรณ์เอียงอัตโนมัติตัดเชื่อมและกำหนดเป้าหมายอย่างเข้มงวดแบนแบนกระดานโฟมลวดและแบน xiecha ทำงานสุทธิให้เสร็จสมบูรณ์เหล็กตาข่าย hexene บอร์ดสไตรีนแซนวิช การผลิตอัตโนมัติสายการผลิตประสิทธิภาพการผลิตสูงเชื่อมรั่วต่ำความแข็งแรงร่วมกันใหญ่ unitormity ความเรียบที่ดีของผลิตภัณฑ์ต้นทุนการผลิตต่ำ
| กำลังไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 75KVA |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 380V 50HZ |
| การจัดสรรแหล่งอากาศ | 3 นาที 3 / นาที 0.6MPa |
| ความหนาของแผงหลัก | 50mm-100mm |
| การกำหนดค่าสาย Truss | ตาข่ายสองด้านความหนาแน่นที่แตกต่างกันของสายมัด |
| ความยาว | 3000mm |
| ความกว้าง | 1220mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม | สายเหล็กคาร์บอนต่ำต่ำ 2.0-4.0 มม |
| ความยาว | 13500mm |
| ความกว้าง | 1800mm |
| ความสูง | 1700mm |
| น้ำหนัก | 4000KG |
